| 排名 | 海底光缆名称 | 长度(公里) | 建成时间 | 相关公司 |
|---|---|---|---|---|
01 | 2Africa | 45,000 | 2025 | |
02 | 亚欧3号 SEA-ME-WE 3 | 39,000 | 2000 | 中国电信、法国电信、新加坡电信 |
03 | 环球海底光缆 FLAG | 28,000 | 1997 | - |
04 | Tata TGN-Pacific | 22,300 | 2002 | |
05 | Pacific Crossing-1 (PC-1) | 21,000 | 1999 | |
06 | 亚欧4号 SEA-ME-WE 4 | 18,800 | 2005 | 阿尔及利亚电信、Bharti Airtel Limited |
07 | Trans-Pacific Express (TPE) | 17,968 | 2008 | |
08 | Halaihai | 17,483 | 2027 | |
09 | New Cross Pacific (NCP) | 13,618 | 2018 | |
10 | 太平洋光缆网络 PLCN | 12,971 | 2019 | |
11 | E2A | 12,500 | 2029 | 软银、中华电信、Verizon |
12 | ORCA | 12,482 | 2027 | |
13 | JUNO | 11,710 | 2025 | Seren Juno |
14 | Faster | 11,629 | 2016 | |
15 | Monet | 10,556 | 2017 | 谷歌、安哥拉光缆公司、Antel、阿尔及利亚电信 |
16 | 居里光缆 Curie | 10,000 | 2019 | |
17 | Unity | 9620 | 2010 | |
18 | Indigo | 9450 | 2018 | - |
19 | 东南亚日本光缆 SJC | 8900 | 2013 | |
20 | Havfrue/AEC-2 | 7200 | 2019 | |
21 | Dunant | 6400 | 2020 | |
22 | 日本-关岛-南澳大利亚光缆 JGA-S | 6200 | 2019 | - |
23 | 香港-关岛光缆 HK-G | 3900 | 2020 | - |
24 | Tannat | 2000 | 2018 | 谷歌、Antel |
