| 排名 | 地址 | 数量 | 持有者 |
|---|---|---|---|
01 | 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo | 248,598 | |
02 | bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 | 140,575 | - |
03 | bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 | 130,010 | |
04 | 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 | 120,353 | |
05 | bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt | 94,643 | - |
06 | bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 | 86,335 | - |
07 | bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr | 83,000 | - |
08 | 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF | 79,957 | - |
09 | bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g | 78,317 | - |
10 | bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 | 69,370 | - |
11 | 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb | 68,200 | |
12 | 1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP | 56,287 | - |
13 | 1LdRcdxfbSnmCYYNdeYpUnztiYzVfBEQeC | 53,880 | - |
14 | 1AC4fMwgY8j9onSbXEWeH6Zan8QGMSdmtA | 51,830 | - |
15 | 3MgEAFWu1HKSnZ5ZsC8qf61ZW18xrP5pgd | 46,886 | |
16 | bc1qa2eu6p5rl9255e3xz7fcgm6snn4wl5kdfh7zpt05qp5fad9dmsys0qjg0e | 44,194 | - |
17 | 1LruNZjwamWJXThX2Y8C2d47QqhAkkc5os | 44,000 | - |
18 | bc1q0ymzksy046tv4z88ts5nmu7s574umnwmdev3rt | 42,658 | - |
19 | bc1q4j7fcl8zx5yl56j00nkqez9zf3f6ggqchwzzcs5hjxwqhsgxvavq3qfgpr | 41,562 | - |
20 | bc1qy3uw2kk45uj9vsy52rjfhydm2tnd6hreu8vha3 | 40,984 | - |
21 | 3LQUu4v9z6KNch71j7kbj8GPeAGUo1FW6a | 37,927 |
