| 排名 | 应用 | 用户数量(亿) | 关联巨头 |
|---|---|---|---|
01 | 微信 | 11.65 | |
02 | 抖音短视频 | 10.08 | |
03 | 手机淘宝 | 8.84 | |
04 | 支付宝 | 8.29 | |
05 | 高德地图 | 7.41 | |
06 | 搜狗输入法 | 5.77 | |
07 | QQ | 5.7 | |
08 | 腾讯视频 | 4.28 | |
09 | QQ 浏览器 | 3.53 | |
10 | UC 浏览器 | 3.45 | |
11 | 今日头条 | 3.37 | |
12 | 腾讯新闻 | 3.36 | |
13 | 优酷 | 2.8 | |
14 | QQ 音乐 | 2.52 | |
15 | 酷狗音乐 | 2.51 | |
16 | 王者荣耀 | 2.13 | |
17 | 钉钉 | 1.69 | |
18 | 西瓜视频 | 1.66 | |
19 | 闲鱼 | 1.65 | |
20 | 红果免费短剧 | 1.63 | |
21 | 应用宝 | 1.63 | |
22 | 番茄免费小说 | 1.62 | |
23 | 淘宝闪购 | 1.48 | |
24 | 腾讯手机管家 | 1.47 | |
25 | 豆包 | 1.42 | |
26 | 企业微信 | 1.39 | |
27 | 酷我音乐 | 1.36 | |
28 | 和平精英 | 1.21 | |
29 | 全民 K 歌 | 1.12 | |
30 | QQ 邮箱 | 0.96 | |
31 | 抖音火山版 | 0.91 | |
32 | 夸克浏览器 | 0.86 | |
33 | 汽水音乐 | 0.78 | |
34 | 腾讯元宝 | 0.71 | |
35 | 喜马拉雅 | 0.67 | |
36 | 菜鸟 | 0.64 | |
37 | 腾讯地图 | 0.58 | |
38 | 剪映 | 0.57 | |
39 | 番茄音乐 | 0.47 | |
40 | 腾讯微视 | 0.46 | |
41 | 大麦 | 0.44 | |
42 | 懂车帝 | 0.44 | |
43 | 醒图 | 0.44 | |
44 | 英雄联盟手游 | 0.41 | |
45 | 飞猪旅行 | 0.4 | |
46 | 天猫 | 0.39 | |
47 | 抖音精选 | 0.29 | |
48 | 腾讯会议 | 0.28 | |
49 | QQ 阅读 | 0.28 | |
50 | 阿里巴巴 | 0.27 | |
51 | 穿越火线:枪战王者 | 0.24 | |
52 | 轻颜相机 | 0.24 | |
53 | QQ 欢乐斗地主 | 0.23 | |
54 | Faceu 激萌 | 0.22 | |
55 | 腾讯相册管家 | 0.2 | |
56 | 起点读书 | 0.19 | |
57 | 盒马 | 0.17 | |
58 | 微信读书 | 0.17 | |
59 | 腾讯欢乐麻将 | 0.14 | |
60 | 淘票票 | 0.13 | |
61 | 即梦 AI | 0.13 | |
62 | 书旗小说 | 0.11 | |
63 | 千问 | 0.09 | |
64 | 番茄畅听 | 0.08 | |
分组统计: | 腾讯: | 数量 | 30 |
总计 | 55.79 |
||
平均 | 1.85 |
||
阿里巴巴: | 数量 | 17 |
|
总计 | 38.47 |
||
平均 | 2.26 |
||
字节跳动: | 数量 | 17 |
|
总计 | 24.34 |
||
平均 | 1.43 |
数据参考来源
艾瑞 APP 指数