| 排名 | 运动员 | 金牌数 | 项目 | 国家/地区 |
|---|---|---|---|---|
01 | 迈克尔·菲尔普斯 | 23 | 游泳 | |
02 | 拉里莎·拉特尼娜 | 9 | 体操 | 苏联 |
03 | 姬蒂·雷德基 | 9 | 游泳 | |
04 | 帕沃·努尔米 | 9 | 田径 | |
05 | 马克·斯皮茨 | 9 | 游泳 | |
06 | 凯勒布·德雷斯尔 | 9 | 游泳 | |
07 | 卡尔·刘易斯 | 9 | 田径 | |
08 | 伊莎贝尔·韦特 | 8 | 马术 | |
09 | 玛丽特·比约根 | 8 | 越野滑雪 | |
10 | 奥勒·埃纳尔·比约恩达伦 | 8 | 冬季两项 | |
11 | 比约恩·戴利 | 8 | 越野滑雪 | |
12 | 比吉特·费雪 | 8 | 皮划艇 | |
13 | 加藤泽男 | 8 | 体操 | |
14 | 珍妮·汤普森 | 8 | 游泳 | |
15 | 马特·尼古拉斯·比昂迪 | 8 | 游泳 | |
16 | 丽莎·卡林顿 | 8 | 皮划艇 | |
17 | 尤塞恩·博尔特 | 8 | 田径 | 牙买加 |
18 | 雷·尤里 | 8 | 田径 | |
19 | 尼库莱·安德里亚诺夫 | 7 | 体操 | 苏联 |
20 | 鲍里斯·沙赫林 | 7 | 体操 | 苏联 |
21 | 薇拉·恰斯拉夫斯卡 | 7 | 体操 | 捷克斯洛伐克 |
22 | 维克托·丘卡林 | 7 | 体操 | 苏联 |
23 | 艾丽森·菲利克斯 | 7 | 田径 | |
24 | 西蒙·拜尔斯 | 7 | 体操 | |
25 | 贾森·肯尼 | 7 | 自行车 | |
26 | 盖赖维奇·奥洛达尔 | 7 | 击剑 | |
27 | 斯韦特兰娜·罗马丝娜 | 7 | 花样游泳 | |
28 | 爱德华多·曼贾罗蒂 | 6 | 击剑 | |
29 | 伊伦·伍斯特 | 6 | 速度滑冰 | |
30 | 艾玛·麦基翁 | 6 | 游泳 | |
31 | 瑞安·洛赫特 | 6 | 游泳 | |
32 | 希拔特·云英尼斯 | 6 | 射箭 | |
33 | 柳博夫·叶戈罗娃 | 6 | 越野滑雪 | |
34 | 中山彰规 | 6 | 体操 | |
35 | 瓦伦蒂娜·韦扎利 | 6 | 击剑 | |
36 | 耶特·弗雷德里克松 | 6 | 皮划艇 | |
37 | 科扎克·达努塔 | 6 | 皮划艇 | |
38 | 克里斯·霍伊 | 6 | 自行车 | |
39 | 维塔里·谢尔博 | 6 | 体操 | 独联体 |
40 | 维克多·安 | 6 | 短道速滑 | |
41 | 赖纳·克利姆克 | 6 | 马术 | |
42 | 纳塔莉·盖森贝格尔 | 6 | 雪橇 | |
43 | 科瓦奇·帕尔 | 6 | 击剑 | |
44 | 6 | 乒乓球 | ||
45 | 托比亚斯·阿尔特 | 6 | 雪橇 | |
46 | 卡尔帕蒂·鲁道夫 | 6 | 击剑 | |
47 | 内多·纳迪 | 6 | 击剑 | |
48 | 克里斯汀·奥托 | 6 | 游泳 | |
49 | 利迪亚·斯科布利科娃 | 6 | 速度滑冰 | 苏联 |
50 | 戴安娜·陶乐西 | 6 | 篮球 | |
51 | 埃米·范戴肯 | 6 | 游泳 | |
52 | 托比亚斯·文德尔 | 6 | 雪橇 | |
53 | 小野乔 | 5 | 体操 | |
54 | 卡尔·奥斯本 | 5 | 射击 | |
55 | 小加里·霍尔 | 5 | 游泳 | |
56 | 凯莱蒂·阿格奈什 | 5 | 体操 | |
57 | 纳迪娅·科马内奇 | 5 | 体操 | |
58 | 伊恩·索普 | 5 | 游泳 | |
59 | 维莱·里托拉 | 5 | 田径 | |
60 | 波琳娜·阿斯塔霍娃 | 5 | 体操 | 苏联 |
61 | 莱恩·墨菲 | 5 | 游泳 | |
62 | 克劳迪娅·佩希施泰因 | 5 | 速度滑冰 | |
63 | 约翰内斯·廷内斯·伯 | 5 | 冬季两项 | |
64 | 伊丽莎白·利珀 | 5 | 赛艇 | |
65 | 远藤幸雄 | 5 | 体操 | |
66 | 马丁·佛卡德 | 5 | 冬季两项 | |
67 | 阿龙·佩尔索尔 | 5 | 游泳 | |
68 | 凯莉·麦基翁 | 5 | 游泳 | |
69 | 冢原光男 | 5 | 体操 | |
70 | 内森·阿德里安 | 5 | 游泳 | |
71 | 莫莉·奥卡拉汉 | 5 | 游泳 | |
72 | 布拉德利·威金斯 | 5 | 自行车 | |
73 | 埃盖尔赛吉·克里斯蒂娜 | 5 | 游泳 | |
74 | 汤姆·耶格 | 5 | 游泳 | |
75 | 约翰内斯·赫斯弗洛特·克莱博 | 5 | 越野滑雪 | |
76 | 拉里萨·拉祖季娜 | 5 | 越野滑雪 | |
77 | 威利斯·李 | 5 | 射击 | |
78 | 克拉斯·通贝里 | 5 | 速度滑冰 | |
79 | 达娜·沃尔默 | 5 | 游泳 | |
80 | 汉斯·金特·温克勒 | 5 | 马术 | |
81 | 5 | 跳水 | ||
82 | 托马斯·阿尔斯高 | 5 | 越野滑雪 | |
83 | 安顿·海达 | 5 | 体操 | |
84 | 涅丽·金 | 5 | 体操 | 苏联 |
85 | 劳拉·肯尼 | 5 | 自行车 | |
86 | 奥勒·利卢·奥尔森 | 5 | 射击 | |
87 | 唐·斯科兰德 | 5 | 游泳 | |
88 | 伊莱恩·汤普森 | 5 | 田径 | 牙买加 |
89 | 特迪·里内 | 5 | 柔道 | |
90 | 邦妮·布莱尔 | 5 | 速度滑冰 | |
91 | 丽莎·卡林顿 | 5 | 皮划艇 | |
92 | 杰奥尔杰塔·达米安 | 5 | 赛艇 | |
93 | 蜜茜·富兰克林 | 5 | 游泳 | |
94 | 艾尔弗雷德·莱恩 | 5 | 射击 | |
95 | 哈里·拉夫赖森 | 5 | 自行车 | |
96 | 史蒂夫·雷德格雷夫 | 5 | 赛艇 | |
97 | 约翰尼·维斯穆勒 | 5 | 游泳、水球 | |
98 | 邹凯 | 5 | 体操 | |
99 | 休·伯德 | 5 | 篮球 | |
00 | 陈若琳 | 5 | 跳水 | |
01 | 阿纳斯塔西娅·达维多娃 | 5 | 花样游泳 | |
02 | 莫里斯·费希尔 | 5 | 射击 | |
03 | 埃里克·海登 | 5 | 速度滑冰 | |
04 | 娜塔莉娅·伊什琴科 | 5 | 花样游泳 | |
05 | 金优镇 | 5 | 射箭 | |
06 | 米哈因·洛佩斯 | 5 | 摔跤 | |
07 | 拉伊莎·斯梅塔尼娜 | 4 | 越野滑雪 | 独联体 |
08 | 亚历山大·波波夫 | 4 | 游泳 | |
09 | 达拉·托里斯 | 4 | 游泳 | |
10 | 科内莉亚·恩德 | 4 | 游泳 | |
11 | 唐·弗雷泽 | 4 | 游泳 | |
12 | 艾莉森·施米特 | 4 | 游泳 | |
13 | 西克斯滕·耶恩贝里 | 4 | 越野滑雪 | |
14 | 柳德米拉·图里谢娃 | 4 | 体操 | 苏联 |
15 | 里科·格罗斯 | 4 | 冬季两项 | |
16 | 乔治·米耶 | 4 | 体操 | |
17 | 奥托·奥尔森 | 4 | 射击 | |
18 | 埃米尔·赫格勒·斯文森 | 4 | 冬季两项 | |
19 | 阿里亚妮·蒂特马斯 | 4 | 游泳 | |
20 | 伊万·帕察伊钦 | 4 | 皮划艇 | |
21 | 阿列克谢·涅莫夫 | 4 | 体操 | |
22 | 斯文·克雷默 | 4 | 速度滑冰 | |
23 | 谢蒂尔·安德烈·奥莫特 | 4 | 高山滑雪 | |
24 | 英厄·德布勒因 | 4 | 游泳 | |
25 | 斯文·菲舍尔 | 4 | 冬季两项 | |
26 | 加莉娜·库拉科娃 | 4 | 越野滑雪 | 苏联 |
27 | 贾森·莱扎克 | 4 | 游泳 | |
28 | 罗兰·马特斯 | 4 | 游泳 | |
29 | 伊瓦尔·巴朗格鲁德 | 4 | 速度滑冰 | |
30 | 埃纳尔·利贝格 | 4 | 射击 | |
31 | 朱塞佩·德尔菲诺 | 4 | 击剑 | |
32 | 克里斯蒂安·多里奥拉 | 4 | 击剑 | |
33 | 吕西安·戈丹 | 4 | 击剑 | |
34 | 约根·格拉巴克 | 4 | 北欧两项 | |
35 | 马特·格雷弗斯 | 4 | 游泳 | |
36 | 4 | 跳水 | ||
37 | 秦钟午 | 4 | 射击 | |
38 | 奥莉加·科尔布特 | 4 | 体操 | 苏联 |
39 | 亚妮察·科斯泰利奇 | 4 | 高山滑雪 | |
40 | 凯温·库斯克 | 4 | 雪车 | |
41 | 凯特·坎贝尔 | 4 | 游泳 | |
42 | 乔万纳·特里利尼 | 4 | 击剑 | |
43 | 查尔斯·丹尼尔斯 | 4 | 游泳 | |
44 | 北岛康介 | 4 | 游泳 | |
45 | 劳埃德·斯普纳 | 4 | 射击 | |
46 | 莉比·特里克特 | 4 | 游泳 | |
47 | 曹缘 | 4 | 跳水 | |
48 | 达里娅·多姆拉切娃 | 4 | 冬季两项 | |
49 | 夏尔·阿默兰 | 4 | 短道速滑 | |
50 | 多依娜·伊格纳特 | 4 | 赛艇 | |
51 | 特蕾丝·约海于格 | 4 | 越野滑雪 | |
52 | 金水宁 | 4 | 射箭 | |
53 | 叶连娜·诺维科娃-贝洛娃 | 4 | 击剑 | 苏联 |
54 | 默里·罗斯 | 4 | 游泳 | |
55 | 维克托·西佳科 | 4 | 击剑 | 苏联 |
56 | 贡德·斯万 | 4 | 越野滑雪 | |
57 | 莱昂蒂安·范莫塞尔 | 4 | 自行车 | |
58 | 卡特琳·瓦格纳-奥古斯丁 | 4 | 皮划艇 | |
59 | 王濛 | 4 | 短道速滑 | |
60 | 本·安斯利 | 4 | 帆船 | |
61 | 弗拉基米尔·阿尔捷莫夫 | 4 | 体操 | 苏联 |
62 | 伊芙琳·阿什福德 | 4 | 田径 | |
63 | 珍妮特·埃文斯 | 4 | 游泳 | |
64 | 伊恩·弗格森 | 4 | 皮划艇 | |
65 | 拉蒙·丰斯特 | 4 | 击剑 | |
66 | 伏明霞 | 4 | 跳水 | |
67 | 德国Grishin | 4 | 速度滑冰 | 苏联 |
68 | 文森特·汉考克 | 4 | 射击 | |
69 | 杰娜·赫福德 | 4 | 冰球 | |
70 | 米夏埃尔·容 | 4 | 马术 | |
71 | 亚娜·克洛科娃 | 4 | 游泳 | |
72 | 汉内斯·科莱赫迈宁 | 4 | 田径 | |
73 | 约翰·奥拉夫·科斯 | 4 | 速度滑冰 | |
74 | 安德烈·朗厄 | 4 | 雪车 | |
75 | 格雷格·洛加尼斯 | 4 | 跳水 | |
76 | Valentin Muratov | 4 | 体操 | 苏联 |
77 | 约翰·内伯 | 4 | 游泳 | |
78 | 马蒂·尼凯宁 | 4 | 跳台滑雪 | |
79 | Charles Pahud de Mortanges | 4 | 马术 | |
80 | 梅尔·谢泼德 | 4 | 田径 | |
81 | 埃卡特琳娜·绍博 | 4 | 体操 | |
82 | Alexander Tikhonov | 4 | 冬季两项 | 苏联 |
83 | 王楠 | 4 | 乒乓球 | |
84 | 海莉·维肯海瑟 | 4 | 冰球 | |
85 | 维纳斯·威廉姆斯 | 4 | 网球 | |
86 | 埃米尔·扎托佩克 | 4 | 田径 | 捷克斯洛伐克 |
87 | Nikolay Zimyatov | 4 | 越野滑雪 | 苏联 |
88 | 库尔恰尔·哲泽 | 4 | 击剑 | |
89 | 卢德格尔·贝尔鲍姆 | 4 | 马术 | |
90 | 卡特琳·博龙 | 4 | 赛艇 | |
91 | 全利卿 | 4 | 短道速滑 | |
92 | 特雷莎·爱德华兹 | 4 | 篮球 | |
93 | 马库斯·赫尔利 | 4 | 自行车 | |
94 | 李小鹏 | 4 | 体操 | |
95 | 莱昂·马尔尚 | 4 | 游泳 | |
96 | 乔恩·奥尔森 | 4 | 游泳 | |
97 | 斯坦尼斯拉夫·波兹德尼亚科夫 | 4 | 击剑 | |
98 | 桑娅·理查兹 | 4 | 田径 | |
99 | 维奥丽卡·苏萨努 | 4 | 赛艇 | |
00 | 乔治·赞波里 | 4 | 体操 | |
01 | 西蒙·阿曼 | 4 | 跳台滑雪 | |
02 | 芬妮·白兰克-柯恩 | 4 | 田径 | |
03 | 塔米卡·卡钦斯 | 4 | 篮球 | |
04 | 陈梦 | 4 | 乒乓球 | |
05 | 达廖·科洛尼亚 | 4 | 越野滑雪 | |
06 | 贝蒂·卡思伯特 | 4 | 田径 | |
07 | 道尔尼·陶马什 | 4 | 游泳 | |
08 | 邓亚萍 | 4 | 乒乓球 | |
09 | 哈里森·迪拉德 | 4 | 田径 | |
10 | 凯文·杜兰特 | 4 | 篮球 | |
11 | 保罗·埃尔夫斯特伦 | 4 | 帆船 | 丹麦 |
12 | 安娜斯塔西娅·叶尔马科娃 | 4 | 花样游泳 | |
13 | 穆罕默德·法拉 | 4 | 田径 | |
14 | 西尔维娅·福尔斯 | 4 | 篮球 | |
15 | 弗朗切斯科·弗里德里希 | 4 | 雪车 | |
16 | 富克斯·耶诺 | 4 | 击剑 | |
17 | 伊调馨 | 4 | 摔跤 | |
18 | 迈克尔·约翰逊 | 4 | 田径 | |
19 | 罗伯特·科热尼奥夫斯基 | 4 | 田径 | |
20 | 阿尔文·克伦茨莱因 | 4 | 田径 | |
21 | 伦尼·克拉伊泽尔堡 | 4 | 游泳 | |
22 | 维克托·克罗沃普斯科夫 | 4 | 击剑 | 苏联 |
23 | 莉萨·莱斯利 | 4 | 篮球 | |
24 | 托尔斯滕·马尔吉斯 | 4 | 雪车 | |
25 | 帕特·麦考密克 | 4 | 跳水 | |
26 | 悉妮·麦克劳克林-莱弗隆 | 4 | 田径 | |
27 | 阿尔弗雷德·奥特 | 4 | 田径 | |
28 | 卡罗琳·韦莱特 | 4 | 冰球 | |
29 | 杰西·欧文斯 | 4 | 田径 | |
30 | 卡洛·帕韦西 | 4 | 击剑 | |
31 | 马修·平森特 | 4 | 赛艇 | |
32 | 保罗·拉德米洛维奇 | 4 | 水球、游泳 | |
33 | 马克斯·伦德施密特 | 4 | 皮划艇 | |
34 | 亨利·圣叙尔 | 4 | 马术 | |
35 | 弗拉基米尔·萨尔尼科夫 | 4 | 游泳 | 苏联 |
36 | 卡尔·舒曼 | 4 | 体操、摔跤 | |
37 | 施廷懋 | 4 | 跳水 | |
38 | 妮科尔·乌普霍夫 | 4 | 马术 | |
39 | 拉塞·维伦 | 4 | 田径 | |
40 | 耶茜卡·冯·布雷多-韦恩德尔 | 4 | 马术 | |
41 | 托马斯·瓦斯贝里 | 4 | 越野滑雪 | |
42 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 4 | 网球 | |
43 | 贝贝尔·埃克特 | 4 | 田径 | |
44 | 张怡宁 | 4 | 乒乓球 |
