| 排名 | 公司名称 | 员工人数 | 国家/地区 |
|---|---|---|---|
01 | 2,100,000 | ||
02 | 1,525,000 | ||
03 | 1,361,423 | ||
04 | 1,026,301 | ||
05 | 732,819 | ||
06 | 728,776 | ||
07 | 703,504 | ||
08 | 684,025 | ||
09 | 621,393 | ||
10 | 美国邮政 | 582,781 | |
11 | 康帕斯 | 562,460 | |
12 | 551,233 | ||
13 | 517,124 | ||
14 | 513,434 | ||
15 | 俄罗斯天然气工业 | 492,200 | |
16 | 463,100 | ||
17 | 453,394 | ||
18 | 451,003 | ||
19 | 443,000 | ||
20 | 联合健康 | 440,000 | |
21 | 晋能控股 | 439,051 | |
22 | 429,416 | ||
23 | 联邦快递 | 423,228 | |
24 | 419,252 | ||
25 | 塔吉特 | 415,000 | |
26 | 克罗格 | 414,000 | |
27 | 德国艾德卡 | 410,700 | |
28 | 伯克希尔-哈撒韦 | 396,500 | |
29 | 394,112 | ||
30 | Fomento Económico Mexicano | 392,932 | |
31 | 391,691 | ||
32 | 中航工业 | 384,000 | |
33 | 382,894 | ||
34 | 联合包裹速递 | 382,550 | |
35 | 日本永旺 | 381,084 | |
36 | 381,000 | ||
37 | 丰田汽车 | 380,793 | |
38 | 中国建设银行 | 376,871 | |
39 | X5零售 | 372,200 | |
40 | TJX | 349,000 | |
41 | 347,000 | ||
42 | 日本电报电话 | 338,467 | |
43 | 336,433 | ||
44 | 德国联邦铁路 | 326,781 | |
45 | 俄罗斯石油 | 323,900 | |
46 | 320,000 | ||
47 | 318,000 | ||
48 | 开市客 | 316,000 | |
49 | 314,149 | ||
50 | 309,926 |
数据参考来源
世界500强员工人数