| 排名 | 股票名称 | 单股价格(美元) | 代码 | 行业 | 股市 |
|---|---|---|---|---|---|
01 | 伯克希尔·哈撒韦 | 734,180 | BRK.A | 金融 | 纽约证券交易所 |
02 | 瑞士莲 | 158,147 | LISN | 食品饮料 | 瑞士证券交易所 |
03 | 楚格州立银行 | 11,010 | ZUGER | 金融 | 瑞士证券交易所 |
04 | NVR | 7451 | NVR | 房地产 | 纽约证券交易所 |
05 | Booking | 5164 | BKNG | 信息技术 | 纳斯达克 |
06 | Hypothekarbank Lenzburg | 5054 | HBLN | 金融 | 瑞士证券交易所 |
07 | 瑞士国家银行 | 4842 | SNBN | 金融 | 瑞士证券交易所 |
08 | Givaudan SA | 4180 | GIVN | 化工 | 瑞士证券交易所 |
09 | AutoZone | 4075 | AZO | 零售 | 纽约证券交易所 |
10 | Seaboard | 3366 | SEB | 农业 | 纽约证券交易所 |
11 | 美卡多 | 2133 | MELI | 电子商务 | 纳斯达克 |
12 | Markel | 1916 | MKL | 金融 | 纽约证券交易所 |
13 | 白山保险集团 | 1898 | WTM | 金融 | 纽约证券交易所 |
14 | 第一公民银行 | 1701 | FCNCA | 金融 | 纳斯达克 |
15 | 费埃哲 | 1665 | FICO | 信息技术 | 纽约证券交易所 |
16 | TransDigm Group | 1278 | TDG | 工业 | 纽约证券交易所 |
17 | Mettler-Toledo | 1273 | MTD | 工业 | 纽约证券交易所 |
18 | Netflix | 1220 | NFLX | 信息技术 | 纳斯达克 |
19 | 贝莱德 | 1132 | BLK | 金融 | 纽约证券交易所 |
