| 排名 | 名称 | 致死量(g) |
|---|---|---|
01 | 肉毒杆菌 | 1e-9 |
02 | 钋元素 | 0.000001 |
03 | 刺尾鱼毒素 | 0.000009 |
04 | 海葵毒素 | 0.000021 |
05 | 相思子毒素 | 0.00009 |
06 | 芋螺毒素 | 0.00028 |
07 | 箭毒蛙毒素 | 0.00063 |
08 | 水母毒素 | 0.0041 |
09 | VX神经毒剂 | 0.005 |
10 | 鹅膏毒肽 | 0.0072 |
11 | 河鲀毒素 | 0.025 |
12 | 黄蜂蜂毒 | 0.15 |
13 | 蜜蜂蜂毒 | 0.38 |
14 | 蜜蜂蜂毒 | 0.38 |
数据参考来源
毒物 - 维基百科