| 排名 | 国家 | 黄金储备(吨) |
|---|---|---|
01 | 8133 |
|
02 | 3350 |
|
03 | 2452 |
|
04 | 2437 |
|
05 | 2330 |
|
06 | 2299 |
|
07 | 1040 |
|
08 | 880 |
|
09 | 846 |
|
10 | 635 |
|
11 | 612 |
|
12 | 515 |
|
13 | 383 |
|
14 | 365 |
|
15 | 323 |
|
16 | 310 |
|
17 | 306 |
|
18 | 287 |
|
19 | 282 |
|
20 | 280 |
|
21 | 235 |
|
22 | 227 |
|
23 | 204 |
|
24 | 181 |
|
25 | 174 |
|
26 | 163 |
|
27 | 147 |
|
28 | 130 |
|
29 | 130 |
|
30 | 129 |
|
31 | 126 |
|
32 | 125 |
|
33 | 120 |
|
34 | 116 |
|
35 | 115 |
|
36 | 110 |
|
37 | 104 |
|
38 | 104 |
|
总计 | - | 30,705 |
数据参考来源
黄金储备 - 国家列表