| 排名 | 地震 | 震级 | 死亡人数 | 国家 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
01 | 海地地震 | 7 | 316,000 | 2010/01/12 |
|
02 | 唐山大地震 | 7.8 | 242,769 | 1976/07/28 |
|
03 | 印度洋大地震 | 9.1 | 227,898 | 2004/12/26 |
|
04 | 关东大地震 | 7.9 | 142,800 | 1923/09/01 |
|
05 | 阿什哈巴德地震 | 7.3 | 110,000 | 1948/10/05 |
|
06 | 汶川地震 | 8 | 87,187 | 2008/05/12 |
|
07 | 克什米尔地震 | 7.6 | 87,000 | 2005/10/08 |
|
08 | 安卡什地震 | 7.9 | 70,000 | 1970/05/31 |
数据参考来源
自然灾害死亡人数排名列表