| 排名 | 所在国家 | 航母数量 | 最新航母名称 | 排水量(吨) | 入役日期 |
|---|---|---|---|---|---|
01 | 11 | 杰拉德·R·福特号 | 101,600 | 2017 |
|
02 | 3 | 福建号 | 80,000 | 2025 |
|
03 | 2 | 堪培拉号 | 27,500 | 2014 |
|
04 | 2 | 维克拉玛蒂亚号 | 45,400 | 2013 |
|
05 | 2 | 加富尔号 | 27,910 | 2009 |
|
06 | 2 | 伊丽莎白女王号 | 65,000 | 2017 |
|
07 | 1 | 戴高乐号 | 42,000 | 2001 |
|
08 | 1 | 库兹涅佐夫号 | 58,600 | 1990 |
|
09 | 1 | 胡安·卡洛斯一世号 | 27,000 | 2009 |
|
10 | 1 | 差克里·纳吕贝特号 | 11,486 | 1997 |
|
11 | 1 | 阿纳多卢号 | 24,660 | 2023 |
|
总计 | - | 27 | - | - | - |
